エネルギー:639kcal
たんぱく質:30.0g
脂質:15.5g
炭水化物:96.1g
食塩相当量:3.4g
Todayʼs Menu

本日休業日
赤魚照焼
パワーサラダ
エビとブロッコリーの炒め物
黒豆煮
フキと油揚げ煮
千切キャベツ
エネルギー:639kcal
たんぱく質:30.0g
脂質:15.5g
炭水化物:96.1g
食塩相当量:3.4g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| カシューナッツ | アーモンド | あわび | いか |
| いくら | オレンジ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| ピスタチオ | ― | ― | ― |

本日休業日
メバルの香草焼
野菜サラダ
菜の花の辛子和えコロッケ
かぶとカニカマの酢の物
いんげん胡麻和え
千切キャベツ
エネルギー:624kcal
たんぱく質:20.9g
脂質:17.4g
炭水化物:98.5g
食塩相当量:3.4g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| カシューナッツ | アーモンド | あわび | いか |
| いくら | オレンジ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| ピスタチオ | ― | ― | ― |

本日休業日
アラスカカレイのソテーレモンバター醤油ソース
ちくわときゅうりのナムル
みかん
カリフラワーサラダ
千切キャベツ
エネルギー:704kcal
たんぱく質:23.9g
脂質:23.5g
炭水化物:104.1g
食塩相当量:3.4g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| カシューナッツ | アーモンド | あわび | いか |
| いくら | オレンジ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| ピスタチオ | ― | ― | ― |

本日休業日
焼はんぺん明太子ソース
イカと野菜の炒め物
春雨酢の物
杏仁フルーツ
千切キャベツ
エネルギー:668kcal
たんぱく質:22.3g
脂質:22.2g
炭水化物:93.7g
食塩相当量:3.4g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| カシューナッツ | アーモンド | あわび | いか |
| いくら | オレンジ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| ピスタチオ | ― | ― | ― |

本日休業日
揚げ出し豆腐おろしあんかけ
ほうれん草と蒸し鶏の和え物
マカロニサラダ
ちりめん佃煮
千切キャベツ
エネルギー:643kcal
たんぱく質:22.2g
脂質:19.9g
炭水化物:95.3g
食塩相当量:3.1g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| カシューナッツ | アーモンド | あわび | いか |
| いくら | オレンジ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| ピスタチオ | ― | ― | ― |

本日休業日
当社利用をご検討のお客様は、こちらよりご利用条件・内容を確認いただき、
お電話またはフォームよりお申し込みください。