オススメ♪
玉子屋のブラックチキンカレー
バター男爵コロッケ
グリル野菜のバーニャカウダソース
春雨焙煎ごまサラダ
福神漬
プチシュークリーム
千切キャベツ
Todayʼs Menu

本日休業日
オムレツオーロラソース
野菜サラダ
あみおかか佃煮
お漬物
千切キャベツ
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
360kcal
食塩相当量
3.0g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |

本日休業日
玉子とおだしで包んだ豆腐の煮込み
栗とさつま芋のすり身天ぷら
れんこん天ぷら
小松菜おひたし
じゃが芋金平
ひよこ豆煮
キャベツ浅漬
ライスのカロリー
325kcal
おかずのカロリー
303kcal
食塩相当量
3.8g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |

本日休業日
ホタテクリームコロッケ
もやし炒め
マカロニサラダ
切干大根煮
お漬物
千切キャベツ
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
352kcal
食塩相当量
3.5g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |

本日休業日
グリル野菜のバーニャカウダソース
春雨焙煎ごまサラダ
福神漬
プチシュークリーム
千切キャベツ
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
432kcal
食塩相当量
2.3g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |

本日休業日
かに玉白湯あんかけ
塩焼そば
わかめと玉ねぎのサラダ
りんご
千切ザーサイ漬
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
434kcal
食塩相当量
3.5g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |

本日休業日
当社利用をご検討のお客様は、こちらよりご利用条件・内容を確認いただき、
お電話またはフォームよりお申し込みください。