ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
360kcal
食塩相当量
4.1g
Todayʼs Menu

本日休業日
ほっけ塩焼
パワーサラダ
フキと油揚げ煮
蓮根きんぴら
黒豆煮
しばわかめ
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
360kcal
食塩相当量
4.1g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| カシューナッツ | アーモンド | あわび | いか |
| いくら | オレンジ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| ピスタチオ | ― | ― | ― |

本日休業日
メバルの香草焼
いんげん胡麻和え
菜の花の辛子和えコロッケ
野菜サラダ
福神漬
千切キャベツ
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
357kcal
食塩相当量
3.5g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| カシューナッツ | アーモンド | あわび | いか |
| いくら | オレンジ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| ピスタチオ | ― | ― | ― |

本日休業日
アラスカカレイのソテーレモンバター醤油ソース
カリフラワーサラダ
味の花佃煮
お漬物
千切キャベツ
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
429kcal
食塩相当量
3.9g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| カシューナッツ | アーモンド | あわび | いか |
| いくら | オレンジ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| ピスタチオ | ― | ― | ― |

本日休業日
焼はんぺん明太子ソース
春雨酢の物
杏仁フルーツ
お漬物
千切キャベツ
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
400kcal
食塩相当量
3.4g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| カシューナッツ | アーモンド | あわび | いか |
| いくら | オレンジ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| ピスタチオ | ― | ― | ― |

本日休業日
揚げ出し豆腐おろしあんかけ
マカロニサラダ
ちりめん佃煮
お漬物
千切キャベツ
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
362kcal
食塩相当量
3.4g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| カシューナッツ | アーモンド | あわび | いか |
| いくら | オレンジ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| ピスタチオ | ― | ― | ― |

本日休業日
当社利用をご検討のお客様は、こちらよりご利用条件・内容を確認いただき、
お電話またはフォームよりお申し込みください。