春巻と中華うま煮の
中華弁当
芙蓉蟹(かに玉)白湯あんかけ
野菜サラダ
ソース焼そば
黄桃
お漬物
Todayʼs Menu
本日休業日
スケソウダラの煮付風
サラダスパゲティ
小松菜おひたし
うずら豆煮
お漬物
千切キャベツ
ライスのカロリー
312kcal
おかずのカロリー
399kcal
塩分
2.7g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
マス塩焼
もやしサラダ
きゃらぶき佃煮
白菜浅漬
千切キャベツ
ライスのカロリー
312kcal
おかずのカロリー
420kcal
塩分
2.8g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
厚揚とひき肉のカレー炒め
大根とカリフラワーのマヨサラダ
あみおかか佃煮
お漬物
千切キャベツ
ライスのカロリー
312kcal
おかずのカロリー
383kcal
塩分
2.9g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
芙蓉蟹(かに玉)白湯あんかけ
野菜サラダ
ソース焼そば
黄桃
お漬物
ライスのカロリー
312kcal
おかずのカロリー
433kcal
塩分
2.9g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
魚肉ソーセージとビーフン炒め
ほうれん草ナムル
海苔佃煮
山クラゲ柚子胡椒
グリルポテト
千切キャベツ
ライスのカロリー
312kcal
おかずのカロリー
442kcal
塩分
2.5g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
当社利用をご検討のお客様は、こちらよりご利用条件・内容を確認いただき、
お電話またはフォームよりお申し込みください。